Podpodlaháková kačka
Coin data
Identified coin: | ČSR (1945–1960) – 1 Koruna (č. 3211) |
---|
User feedback
Diameter: | 22,0 mm |
---|---|
Mintage area: | České území (2 názory) |
Ruler: | ČSR (1945–1960) (2 názory) |
year of mintage: | 1946 (3 názory) |
Nominal: | 1 Koruna (3 názory) |
Material: | Mědinikl (Cu+Ni) (1 názor) |
Coin ID: | ČSR (1945–1960) – 1 Koruna (č. 3211) (4 názory) petroff: 3211, ufo: 3211, Sun: 3211, Singer: 3211 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Jihočeský kraj |
---|
1 vote
1 vote