Nějakej čas byla v oběhu, ale to jí dodalo šmrnc. Gratuluju kolego
Lonska kacka
jeste posledni lonske ag,celkem 29,chtel jsem zaokrouhlit na 30 ale nepovedlo se.ale nevadi,i tak to byl muj nejuspesnejsi rok navic byl i zlatak.at se vsem take dari
Coin data
Identified coin: | František Josef I. (1848–1916) – 1 Korona (1 Koruna) (č. 431) |
---|
User feedback
Diameter: | 23,0 mm |
---|---|
Weight: | 5,00 g |
Mintage area: | Uhry (Maďarsko) (1 názor), Rakousko-Uhersko (1 názor) |
Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory) |
year of mintage: | 1893 (3 názory), 1891 (1 názor) |
Nominal: | 1 Korona (1 Koruna) (3 názory) |
Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 1 Korona (1 Koruna) (č. 431) (5 názorů), František Josef I. (1848–1916) – 1 Krone (1 Koruna) (č. 429) (1 názor) sykora: 429, GATTO: 431, : 431, jatamitoda: 431, suk58: 431, Tom78: 431 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Pardubický kraj |
---|---|
State of soil: | Wet |
Depth of the finding: | 6 cm |
Used detector: | nox 600 |
10 votes
10 votes